| THE RESULT REMEDIAL TEST |
| |||
| KESEBANGUNAN DAN KEKONGRUENAN |
| |||
| SCHOOL : SMP NEGERI 2 MAROS |
| |||
| SUBJECT : MATHEMATIC |
| |||
| CLASS / SEMESTER : 9 F / ODD |
|
| ||
| ACADEMIC YEAR : 2010 / 2011 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| Num | Reg
| NAME | note |
|
|
| ||||
| 1 | 08082 | ANAHDIA AYU LASTARI | Lulus |
|
| 2 | 08199 | UYUNUL JANNAH | Lulus |
|
| 3 | 08135 | ANDI PURNAMASARI M | Lulus |
|
| 4 | 08170 | SARINA | Lulus |
|
| 5 | 08097 | ARIF KOESHARYADI | Lulus |
|
| 6 | 08147 | WIKI SEPTIAN SAIFUL | Lulus |
|
| 7 | 08265 | AHMAD AFFANDY | Lulus |
|
| 8 | 08173 | AL,FIAN ANGRAWADI | Lulus |
|
| 9 | 08175 | AHMAD SYAHRUL | Lulus |
|
| 10 | 08261 | HARTINA H | Lulus |
|
| 11 | 08103 | MUH. TAHRI | Lulus |
|
| 12 | 08268 | NUR HIDAYAT. M.S | Lulus |
|
| 13 | 08251 | FITRI NURUL HIDAYA | Lulus |
|
| 14 | 08200 | A. MUH. ICHWAN S | Lulus |
|
| 15 | 08292 | FARHAN AL FUAD | Lulus |
|
| 16 | 08XXX | ABCDEFGH | TL |
|
| 17 | 08YYY | KLMNOPQR | TL |
|
| 18 | 08ZZZ | IJKLXYZA | TL |
|
ONETHEY
Jumat, 06 Agustus 2010
hasil ulangan remedial kelas 9.f
Kamis, 05 Agustus 2010
INFORMATION FOR AKSEL 1
LEMBAR HASIL UJIAN UNTUK REVIEW TEST KELAS AKSELERASI 1 AKAN DIBAGIKAN KEMUDIAN. TERMASUK SISWA YANG BELUM TERCANTUM NIS DAN NILAINYA DIBAWAH INI. (NILAINYA KURANG DARI KKM)
SUKSES BAGI SISWA YANG LULUS AND LEBIH GIAT BELAJAR LAGI YANG BELUM LULUS
SUKSES BAGI SISWA YANG LULUS AND LEBIH GIAT BELAJAR LAGI YANG BELUM LULUS
THE RESULT REVIEW TEST MATHEMATIC
| THE RESULT REVIEW TEST |
|
| ||||
| INTEGERS |
|
| ||||
| SCHOOL : SMP NEGERI 2 MAROS |
| |||||
| SUBJECT : MATHEMATIC |
| |||||
| CLASS / SEMESTER : AKSEL 1 / ODD |
| |||||
| ACADEMIC YEAR : 2010 / 2011 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| |
| Num | Reg
| value | note |
|
| |
|
| |||||
| 1 | 10007 | 100 | Lulus |
|
| |
| 2 | 10003 | 95 | Lulus |
|
| |
| 3 | 10009 | 94 | Lulus |
|
| |
| 4 | 10002 | 92 | Lulus |
|
| |
| 5 | 10008 | 89 | Lulus |
|
| |
| 6 | 10004 | 88 | Lulus |
|
| |
| 7 | 10001 | 77 | Lulus |
|
| |
| 8 | 10005 | 76 | Lulus |
|
| |
| 9 | 10012 | 76 | Lulus |
|
| |
| 10 | 10014 | 72 | Lulus |
|
| |
Langganan:
Komentar (Atom)