ONETHEY

Rabu, 10 Juni 2009

the result of the final test mathematic

KELAS BILINGUAL 2 SPADA MAROS

NAMA P.KONSEP P.&KMNKSI P.MASALAH

1. MAYA MUSTIKA 80 80 60
2. SRI RAHAYU W 80 90 80
3. M.REZA S 67 60 80
4. A.SILVIAH F 87 70 80
5. A. ARDISHA S 73 70 60
6. HENA SURI INTAN 60 50 60
7. STEPHANI 67 50 40
8. DAYANARA 93 90 60
9. NURLINDA AS 67 70 80
10. MUHAIMIN 87 70 80
11. ARI PUTRA A 47 10 40
12. CAQRA AL QADRI 87 60 80
13. A. MUHRIDHA 53 60 60
14. A. SUCHI ANDR 67 50 60
15. A. NURUL AULIA 73 60 80
16. AGUNG PRATAMA 53 40 60
17. ASTRIJAL 73 40 80
18. DWI DARMAWAN 60 50 80
19. M. ALIF HARDIANTO 73 60 40
20. ALIF FAJRI R 67 70 40
21. WAHYUNI P N 60 50 60
22. HARDYANTI R 60 40 80
23. DISA AINUN 53 60 60
24. MUSDALIFAH 53 30 40
25. MUTMAINNAH 67 60 60
26. RISKA MELINDA 67 60 60
27. M IRWANSYAH 67 50 20
28. FAJRIANA Z 60 40 40

KKM= 60
REMEDIAL BAGI YANG TIDAK LULUS JADWALNYA AKAN DIUMUMKAN
SELANJUTNYA DIBLOG INI.............

Tidak ada komentar:

Posting Komentar