| HASIL ULANGAN HARIAN MATEMATIKA KELAS 9.D | ||||
| POKOK BAHASA KESEBANGUNAN DAN KEKONGRUENAN | ||||
| HARI RABU TANGGAL 8 SEPTEMBER 2011 | ||||
| NO | NIS | NAMA | NILAI | KET |
| 1 | 09174 | Arya Dwi Putra | 100 | LULUS |
| 2 | 09330 | Anugrah | 93 | LULUS |
| 3 | 09143 | Nurhalima | 81 | LULUS |
| 4 | 09159 | Andi Nurlatifah Sari | 70 | LULUS |
| 5 | 09333 | Akbar Ali | 70 | LULUS |
| 6 | 09136 | Abrianti Amirullah | 65 | LULUS |
| 7 | 09214 | Sirmawati S. | 60 |
|
| 8 | 09191 | Agustina | 60 |
|
| SISWA YANG NAMANYA TIDAK TERCANTUM PADA | ||||
| DAFTAR DIATAS BERARTI NILAINYA KURANG DARI 60 | ||||
| DAN AKAN DIADAKAN REMEDIAL YANG AKAN | ||||
| DI INFORMASIKAN SELANJUTNYA | ||||
| HASIL ULANGAN AKAN DIBAGIKAN PADA SAAT | ||||
| PELAJARAN MATEMATIKA | ||||
ONETHEY
Kamis, 08 September 2011
HASIL ULANGAN HARIAN MATEMATIKA KELAS 9.D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar