THE RESULT REVIEW TEST |
| |||
PANGKAT DAN AKAR |
| |||
SCHOOL : SMP NEGERI 2 MAROS |
| |||
SUBJECT : MATHEMATIC |
| |||
CLASS / SEMESTER : 9 F / GENAP |
| |||
ACADEMIC YEAR : 2010 / 2011 |
| |||
|
|
|
|
|
Num | Reg
| value | note |
|
| ||||
1 | 08199 | 88 | LULUS |
|
2 | 08163 | 81 | LULUS |
|
3 | 08270 | 81 | LULUS |
|
4 | 08147 | 75 | LULUS |
|
5 | 08103 | 69 | LULUS |
|
6 | 08116 | 69 | LULUS |
|
7 | 08100 | 69 | LULUS |
|
8 | 08234 | 69 | LULUS |
|
9 | 08082 | 63 | LULUS |
|
10 | 08135 | 63 | LULUS |
|
11 | 08261 | 63 | LULUS |
|
12 | 08170 | 63 | LULUS |
|
13 | 08232 | 63 | LULUS |
|
15 | 081XX | 56 | TL |
|
16 | 081XX | 56 | TL |
|
17 | 081XX | 56 | TL |
|
18 | 081XX | 56 | TL |
|
19 | 081XX | 56 | TL |
|
20 | 081XX | 50 | TL |
|
21 | 081XX | 50 | TL |
|
22 | 081XX | 50 | TL |
|
23 | 081XX | 50 | TL |
|
24 | 081XX | 44 | TL |
|
25 | 081XX | 44 | TL |
|
26 | 081XX | 44 | TL |
|
27 | 08200 | | |
|
ONETHEY
Selasa, 08 Februari 2011
HASIL ULANGAN HARIAN MATH 9.F
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar